IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
12.17 ~ 12.18   천랩 63,000원~78,000원 40,000원 172 억원 12.20 12.26 638.63 :1 한국투자
12.16 ~ 12.17   피피아이 6,000원~7,000원 7,000원 70 억원 12.19 12.26 1,147 :1 미래에셋
12.16 ~ 12.17   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 12.19 12.27 9 :1 한화증권
12.12 ~ 12.13   브릿지바이오.. 70,000원~80,000원 60,000원 420 억원 12.17 12.20 33.52 :1 대신증권
12.12 ~ 12.13   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 12.17 12.24 1.43 :1 NH투자
12.12 ~ 12.13   메탈라이프 10,500원~13,000원 13,000원 91 억원 12.17 12.24 1,397 :1 한국투자
12.11 ~ 12.12   하이제5호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 85 억원 12.16 12.23 0.37 :1 하이투자
12.10 ~ 12.11   메드팩토 34,000원~43,000원 40,000원 604 억원 12.13 12.19 18.84 :1 삼성증권
12.09 ~ 12.10   신테카바이오 15,000원~19,000원 12,000원 192 억원 12.12 12.17 123 :1 KB투자
12.09 ~ 12.10   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 12.12 12.19 0.67 :1 대신증권
12.09 ~ 12.10   유안타제6호.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 12.12 12.19 0.37 :1 유안타증
12.02 ~ 12.03   제이엘케이인.. 11,000원~14,500원 9,000원 180 억원 12.05 12.11 8.49 :1 한국투자
11.28 ~ 11.29   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 2,000원 58 억원 12.03 12.09 76.1 :1 IBK투
11.26 ~ 11.27   태웅로직스 3,700원~4,500원 4,500원 225 억원 11.29 12.10 619 :1 IBK투
11.25 ~ 11.26   SK제5호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 11.28 12.04 0.47 :1 SK증권
11.25 ~ 11.26   리메드 14,500원~16,500원 13,000원 78 억원 11.28 12.06 92.69 :1 한국투자
11.21 ~ 11.22   코리아센터 24,000원~27,200원 18,000원 458 억원 11.25 11.29 4.13 :1 NH투자
11.21 ~ 11.22   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 11.26 12.03 6.97 :1 IBK투
11.18 ~ 11.20   엔에이치프라.. 5,000원~5,000원 5,000원 688 억원 11.22 12.05 317.62 :1 NH투자
11.18 ~ 11.19   유안타제5호.. 2,000원~2,000원 2,000원 112 억원 11.21 11.28 0.2 :1 유안타증
1   2   3   4   5   6