IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
06.08 ~ 06.09   범한퓨얼셀 32,200원~40,000원 40,000원 854 억원 06.13 06.17 771.64 :1 NH투자
06.09 ~ 06.10   비플라이소프.. 16,500원~19,000원 10,000원 100 억원 06.13 06.20 26.86 :1 IBK투
06.14 ~ 06.15   보로노이 40,000원~46,000원 40,000원 520 억원 06.17 06.24 5.15 :1 한국투자
06.14 ~ 06.15   위니아에이드 14,200원~16,200원 16,200원 864 억원 06.17 06.23 111.26 :1 신한금융
06.14 ~ 06.15   교보12호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 115 억원 06.17 06.24 92.18 :1 교보증권
06.14 ~ 06.15   케이비제21.. 2,000원~2,000원 2,000원 150 억원 06.17 06.23 191.68 :1 KB투자
06.14 ~ 06.15   레이저쎌 12,000원~14,000원 16,000원 256 억원 06.17 06.24 1,845.11 :1 삼성증권
06.16 ~ 06.17   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 123 억원 06.21 06.28 392.85 :1 NH투자
06.21 ~ 06.22   넥스트칩 9,900원~11,600원 13,000원 338 억원 06.24 07.01 1,727.66 :1 대신증권
06.21 ~ 06.22   삼성스팩6호 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 06.24 06.30 548.2 :1 삼성증권
06.27 ~ 06.28   코난테크놀로.. 21,000원~25,000원 25,000원 300 억원 06.30 07.07 1,386.86 :1 한국투자
1