기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아모그린텍 125210 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 9,900
액면가 500 원 최종청약경쟁율 22.13 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.03.19 ~ 20 상장일 2019.03.29
시 초 가 10,300원 ▲4%
D 종가 10,200원 ▲3%
D+1 종가 10,200원 ▲3%
D+2 종가 10,200원 ▲3%
D+3 종가 11,900원 ▲20%
D+4 종가 10,850원 ▲10%
D+5 종가 11,000원 ▲11%
D+15 종가 0원 ▼100%
D+30 종가 0원 ▼100%
D+60 종가 0원 ▼100%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 15기 3분기 [2018] 제 14기 [2017] 제 13기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 28,541,746,453  41,877,340,835  33,880,545,147 
Ⅱ.비유동자산 24,583,533,557  25,014,485,361  31,975,425,607 
자산총계 53,125,280,010  66,891,826,196  65,855,970,754 
Ⅰ. 유동부채 40,139,921,481  51,380,019,530  47,391,449,999 
Ⅱ.비유동부채
9,858,569,089  9,694,393,465  24,552,646,600 
부채총계 49,998,490,570  61,074,412,995  71,944,096,599 
1.자본금
6,546,890,000  6,546,890,000  4,658,000,000 
2,자본잉여금
15,099,784,040  15,099,784,040 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -18,519,884,600  -15,829,260,839  -10,746,125,845 
자본총계 3,126,789,440  5,817,413,201  -6,088,125,845 
매출액 66,046,158,170  111,296,535,046  69,982,041,063 
영업이익 -2,182,454,664  1,707,736,993  -2,489,306,346 
당기순이익 -2,733,434,847  -5,237,726,306  -5,454,852,606 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.