기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
캐리소프트 317530 [상장] 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
추천도 :
공모가 : 9,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1067 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.10.21 ~ 22 상장일 2019.10.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 6기 반기 [2019] 제 5기 [2018] 제 4기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 3,991,749,377  3,754,571,263  5,006,026,863 
Ⅱ.비유동자산 11,749,472,179  8,449,688,594  6,591,065,868 
자산총계 15,741,221,556  12,204,259,857  11,597,092,731 
Ⅰ. 유동부채 3,546,495,170  2,230,056,586  329,056,526 
Ⅱ.비유동부채
9,176,423,431  7,609,754,615  5,092,799,913 
부채총계 12,722,918,601  9,839,811,201  5,421,856,439 
1.자본금
2,411,950,000  2,411,950,000  2,411,950,000 
2,자본잉여금
2,693,108,430  2,693,108,430  2,693,108,430 
3.이익잉여금 -1,454,594,027  -1,381,286,392  807,218,144 
4.기타자본항목 -632,161,448  -1,346,576,639  279,312,320 
자본총계 3,018,302,955  2,377,195,399  6,191,588,894 
영업수익 5,334,067,169  9,968,681,801  6,415,492,051 
영업이익 89,362,250  -371,406,432  -296,206,061 
당기순이익 -73,307,635  -2,188,504,536  -775,566,288 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.