기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
팜스빌 318010 [상장] 기타 식품 제조업
추천도 :
공모가 : 14,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 674.04 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.10.10 ~ 11 상장일 2019.10.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 20기 반기 [2019] 제 19기 [2018] 제 18기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,381,111,950  16,983,473,203  13,273,384,230 
Ⅱ.비유동자산 14,895,750,845  16,481,763,160  15,625,056,270 
자산총계 37,276,862,795  33,465,236,363  28,898,440,500 
Ⅰ. 유동부채 5,291,288,450  3,671,785,855  2,084,856,708 
Ⅱ.비유동부채
2,110,626,029  2,763,821,198  7,758,562,303 
부채총계 7,401,914,479  6,435,607,053  9,843,419,011 
1.자본금
3,150,000,000  1,260,000,000  1,200,000,000 
2,자본잉여금
1,262,580,613  3,161,619,355 
3.이익잉여금 25,347,724,373  22,369,253,699  17,824,679,489 
4.기타자본항목 114,643,330  238,756,256  30,342,000 
자본총계 29,874,948,316  27,029,629,310  19,055,021,489 
매출액 12,179,211,736  19,832,808,873  16,801,852,046 
영업이익 2,532,848,359  5,601,163,429  4,102,510,980 
당기순이익 3,240,913,307  4,814,752,116  3,668,020,309 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.