기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
신도기연 290520 [상장] 특수목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 955 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.06.25 ~ 26 상장일 2020.07.06
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 21기 1분기 [2020] 제 20기 [2019] 제 19기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 40,005,182,150  46,907,934,437  31,799,837,414 
Ⅱ.비유동자산 29,901,438,561  29,730,300,322  17,621,845,576 
자산총계 69,906,620,711  76,638,234,759  49,421,682,990 
Ⅰ. 유동부채 12,583,866,014  22,970,113,228  13,903,611,237 
Ⅱ.비유동부채
6,330,411,137  6,232,687,586  4,680,012,103 
부채총계 18,914,277,151  29,202,800,814  18,583,623,340 
1.자본금
3,361,140,000  3,361,140,000  1,064,830,000 
2,자본잉여금
5,006,586,841  5,006,586,841  5,189,074,204 
3.이익잉여금 43,288,225,119  39,731,315,504  25,247,763,846 
4.기타자본항목 -663,608,400  -663,608,400  -663,608,400 
자본총계 50,992,343,560  47,435,433,945  30,838,059,650 
매출액 8,207,231,147  84,802,116,890  46,996,103,818 
영업이익 9,942,427  16,944,458,532  2,608,569,117 
당기순이익 3,556,909,615  14,650,843,451  3,554,350,991 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.