기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
영림원소프트랩 060850 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 11,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2493 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.08.03 ~ 04 상장일 2020.08.12
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제28기 1분기 [2020] 제27기 [2019] 제26기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,268,744,496  20,650,569,470  14,125,171,561 
Ⅱ.비유동자산 9,817,039,147  9,752,307,881  8,791,903,736 
자산총계 32,085,783,643  30,402,877,351  22,917,075,297 
Ⅰ. 유동부채 10,264,749,789  10,197,875,816  5,254,418,573 
Ⅱ.비유동부채
10,225,276,233  10,119,381,759  13,548,813,357 
부채총계 20,490,026,022  20,317,257,575  18,803,231,930 
1.자본금
3,190,000,000  3,190,000,000  1,450,000,000 
2,자본잉여금
897,867,904  897,867,904  551,044,704 
3.이익잉여금 7,471,825,997  5,969,321,426  2,101,712,087 
4.기타자본항목 36,063,720  28,430,446  11,086,576 
자본총계 11,595,757,621  10,085,619,776  4,113,843,367 
매출액 10,786,474,236  37,983,372,334  30,403,684,579 
영업이익 1,487,177,220  4,270,675,890  1,462,634,908 
당기순이익 1,679,093,288  4,341,041,575  -3,552,564,357 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.