기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
피엔케이피부임상연구센타 347740 [상장] 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
추천도 :
공모가 : 18,300
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1727 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.08.31 ~ 01 상장일 2020.09.09
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제11기 1분기 [2020] 제10기 [2019] 제9기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 25,828,581,192  24,324,940,639  12,528,755,124 
Ⅱ.비유동자산 4,049,778,480  3,644,208,387  5,111,775,393 
자산총계 29,878,359,672  27,969,149,026  17,640,530,517 
Ⅰ. 유동부채 2,608,999,362  2,646,438,167  1,670,436,813 
Ⅱ.비유동부채
812,650,886  825,652,951  12,692,753 
부채총계 3,421,650,248  3,472,091,118  1,683,129,566 
1.자본금
650,240,000  650,240,000  600,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 24,073,335,334  22,113,683,818  16,737,800,951 
4.기타자본항목 1,733,134,090  1,733,134,090  -1,380,400,000 
자본총계 26,456,709,424  24,497,057,908  15,957,400,951 
매출액 3,894,793,546  12,498,504,001  10,017,461,145 
영업이익 2,238,644,652  5,675,881,536  4,568,960,877 
당기순이익 1,959,651,516  5,375,882,867  3,882,227,820 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.