기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이디피 332370 [상장] 컴퓨터 및 주변장치 제조업
추천도 :
공모가 : 9,800
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1149 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.08.11 ~ 12 상장일 2020.08.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제16기 1분기 [2020] 제15기 [2019] 제14기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 22,754,371,210  21,699,822,696  17,933,469,305 
Ⅱ.비유동자산 4,966,264,186  5,177,804,186  4,903,655,300 
자산총계 27,720,635,396  26,877,626,882  22,837,124,605 
Ⅰ. 유동부채 2,850,988,883  3,089,148,965  3,345,441,671 
Ⅱ.비유동부채
449,414,497  455,233,856  2,976,040,451 
부채총계 3,300,403,380  3,544,382,821  6,321,482,122 
1.자본금
2,659,431,500  2,659,431,500  1,627,150,000 
2,자본잉여금
2,316,485,416  2,316,485,416  78,914,523 
3.이익잉여금 19,469,076,128  18,515,086,201  14,904,768,436 
4.기타자본항목 -24,761,028  -157,759,056  -95,190,476 
자본총계 24,420,232,016  23,333,244,061  16,515,642,483 
매출액 5,098,838,277  25,385,124,539  19,115,474,911 
영업이익 635,421,879  4,178,986,691  2,525,653,780 
당기순이익 953,158,905  3,615,386,232  2,295,475,446 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.