공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2433 11.12 청구 클러쉬 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 엔에이치
2432 11.11 청구 인텔릭스 컴퓨터 및 주변장치 제.. 500 0 ~ 0 0~0 DB증권
2431 11.06 청구 카카오페이증.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 카카오페
2430 11.05 청구 패스트파이브 회사 본부 및 경영 컨.. 100 0 ~ 0 0~0 대신증권
2429 11.04 청구 그레이스 상품 중개업 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2428 10.30 청구 오렌지스퀘어 금융 지원 서비스업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2427 10.30 청구 슈퍼브에이아.. 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2426 10.30 청구 비엔케이제4.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 비엔케이
2425 10.28 청구 아테코 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2424 10.27 청구 크리오스 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 교보증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로