공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2004 06.09 청구 두산로보틱스 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2003 06.08 청구 메가터치 일차전지 및 축전지 제.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2002 06.02 청구 한화플러스제.. 기타 금융업 0 0 ~ 0 0~0 한화증권
2001 06.01 청구 밀리의서재 서적, 잡지 및 기타 .. 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2000 05.30 청구 비아이매트릭.. 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 IBK투
1999 05.26 청구 한국제12호.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
1998 05.26 청구 에이에스텍 기타 화학약품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
1997 05.17 청구 에이직랜드 반도체 제조업 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
1996 05.15 청구 쏘닉스 반도체 제조업 0 0 ~ 0 0~0 KB투자
1995 05.12 상장 유안타제11.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 유안타증
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로