공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2210 05.24 진행 데이원컴퍼니 기타 교육기관 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2209 11.06 청구 엠아이티 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2208 11.05 청구 파인원 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2207 11.01 청구 에이모 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2206 10.30 청구 아우토크립트 소프트웨어 개발 및 공.. 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
2205 10.30 청구 아른 문화, 오락 및 여가 .. 0 0 ~ 0 0~0 키움증권
2204 10.24 청구 롯데글로벌로.. 기타 운송관련 서비스업 5,000 0 ~ 0 0~0 한국투자
2203 10.23 청구 에이유브랜즈 섬유, 의복, 신발 및.. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2202 10.22 청구 제노스코 자연과학 및 공학 연구.. 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2201 10.18 청구 레메디 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로