공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2393 07.13 청구 에버온 전기업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2392 07.13 청구 아이엠스팩1.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 IM증권
2391 07.10 청구 엔키화이트햇 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 신영증권
2390 07.09 청구 씨아이에스케.. 기초 화학물질 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2389 07.06 청구 진코스텍 기타 화학제품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 하나증권
2388 07.03 청구 엠디에스코리.. 기타 식품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2387 06.30 청구 동승 부동산 임대 및 공급업 0 0 ~ 0 0~0 엔에이치
2386 06.26 청구 소노인터내셔.. 일반 및 생활 숙박시설.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2385 06.25 청구 싸이몬 측정, 시험, 항해, .. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2384 06.23 청구 바이다 전자부품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 NH투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로