공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2258 05.24 진행 데이원컴퍼니 기타 교육기관 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2257 05.07 청구 리브스메드 의료용 기기 제조업 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2256 04.30 청구 큐리오시스 사진장비 및 광학기기 .. 500 0 ~ 0 0~0 키움증권
2255 04.30 청구 명인제약 의약품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2254 04.25 청구 삼성스팩10.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2253 04.24 청구 하나35호스.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 하나금융
2252 04.23 청구 아이나비시스.. 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 키움증권
2251 04.21 청구 제이피아이헬.. 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 키움증권
2250 04.18 청구 비츠로넥스텍 항공기,우주선 및 부품.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2249 04.18 청구 교보18호스.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 교보증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로