공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2278 07.02 청구 리센스메디컬 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2277 06.30 청구 나라스페이스.. 항공기,우주선 및 부품.. 100 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2276 06.27 청구 에스팀 창작 및 예술관련 서비.. 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2275 06.26 청구 삼진식품 동물용 사료 및 조제식.. 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
2274 06.26 청구 삼성스팩11.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2273 06.26 청구 케이비제33.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2272 06.24 청구 비엔케이제3.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 비엔케이
2271 06.19 청구 키움히어로제.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 키움증권
2270 06.19 청구 싸이몬 측정, 시험, 항해, .. 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2269 06.18 청구 세나테크놀로.. 통신 및 방송 장비 제.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로