| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  티브로드 
										
											097330 | [공모철회] |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 | 2015.11.23 | 심사승인일 | 2015.12.21 |  
	|  |  
	| 액면가 | 5,000 원 | 대표이사 | 김재필 |  
	|  |  
	| 대표전화 | 070-8188-9194 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김재필 | 설립일 | 1994-02-19 |  
                                  | 기업구분 | 기타법인 | 사업자등록번호 | 418-81-08013 |  
                                  | 대표전화 | 070-8188-9194 | 홈페이지 | www.tbroad.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 217명 |  
                                  | 업종 | 텔레비전 방송업 | 주요제품 | 종합유선방송, 인터넷 등 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | NH투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 중구 퇴계로 131 (충무로2가, 신일빌딩) |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2015.11.23 | 심사승인일 | 2015.12.21 |  
                                  | 청구시 매출액 | 773,903 백만원 | 법인세차감전순이익 | 138,138 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 106,316 백만원 | 청구시 자기자본 | 675,812 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 태광산업(주) | 최대 주주비율 | 54 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 2,702,547 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 13,365,250 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |