| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  엘피케이 
										
											183350 | [공모철회] |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 | 2015.09.10 | 심사승인일 | 2015.11.13 |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 대표이사 | 이광 |  
	|  |  
	| 대표전화 | 032-341-1645 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이광 | 설립일 | 2004-06-26 |  
                                  | 기업구분 | 이노비즈&벤처 | 사업자등록번호 | 141-81-00616 |  
                                  | 대표전화 | 032-341-1645 | 홈페이지 | lpkrobo.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 45명 |  
                                  | 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 | 주요제품 | 산업용 로봇 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 인천광역시 계양구 아나지로 402 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2015.09.10 | 심사승인일 | 2015.11.13 |  
                                  | 청구시 매출액 | 15,274 백만원 | 법인세차감전순이익 | 1,326 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 1,038 백만원 | 청구시 자기자본 | 7,364 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 이광 | 최대 주주비율 | 57 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 6,000 원 ~ 6,800 원 | 공모(예정)주식수 | 690,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 4,140 백만원 ~ 4,692 백만원 | 상장(예정)주식수 | 4,445,170 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |