| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  아시아신탁 
										
											290290 | [공모철회] |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 심사청구일 | 2018.04.05 | 심사승인일 | 2018.07.03 |  
	|  |  
	| 액면가 | 0 원 | 대표이사 | 배일규 |  
	|  |  
	| 대표전화 | 02-2055-0000 | 홈페이지 | 바로가기 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 배일규 | 설립일 | 2006-11-01 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 120-87-07104 |  
                                  | 대표전화 | 02-2055-0000 | 홈페이지 | www.asiatrust.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 118명 |  
                                  | 업종 | 신탁업 및 집합투자업 | 주요제품 | 관리형부동산신탁, 대리사무 |  
                                  | 주권구분 | 비통일주권 | 주간사 | 삼성증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 강남구 영동대로 416, 13층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2018.04.05 | 심사승인일 | 2018.07.03 |  
                                  | 청구시 매출액 | 64,045 백만원 | 법인세차감전순이익 | 38,234 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 28,241 백만원 | 청구시 자기자본 | 89,467 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 정서진 | 최대 주주비율 | 32 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 0 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 0 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |