기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
이트론 096040 [비상장] 컴퓨터 및 주변장치 제조업
추천도 :
심사청구일 심사승인일
액면가 200 원 대표이사 소명섭
대표전화 02-528-9377 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 1분기 [2015] 제 16기 [2014] 제 15기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 24,131,702,233  26,156,774,300  25,367,374,100 
Ⅱ.비유동자산 15,771,644,813  14,427,309,041  23,766,576,236 
자산총계 39,903,347,046  40,584,083,341  49,133,950,336 
Ⅰ. 유동부채 5,791,406,973  4,870,416,496  23,577,493,940 
Ⅱ.비유동부채
4,920,903,898  4,872,881,966  7,267,297,130 
부채총계 10,712,310,871  9,743,298,462  30,844,791,070 
1.자본금
11,148,993,600  11,103,331,600  4,002,161,400 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 -8,571,446,168  -6,821,528,592  -6,008,351,622 
4.기타자본항목
자본총계 2,577,547,432  4,281,803,008  -2,006,190,222 
매출액 5,167,369,816  23,515,555,253  28,499,208,912 
영업이익 -1,762,985,181  136,974,255  1,469,334,099 
당기순이익 -1,749,917,576  -2,067,924,807  1,628,719,265 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.