기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유테크 178780 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 9,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 21 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세 12,500 원
공모일 2015.06.18 ~ 19 상장일 2015.06.30
시 초 가 12,550원 ▲39%
D 종가 10,850원 ▲21%
D+1 종가 11,900원 ▲32%
D+2 종가 13,300원 ▲48%
D+3 종가 15,200원 ▲69%
D+4 종가 15,400원 ▲71%
D+5 종가 15,500원 ▲72%
D+15 종가 14,750원 ▲64%
D+30 종가 14,500원 ▲61%
D+60 종가 11,650원 ▲29%
D+365 종가 7,940원 ▼12%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 10기 1분기 [2015] 제 9기 [2014] 제 8기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 26,015,795,911  21,548,412,435  17,603,905,905 
Ⅱ.비유동자산 40,956,137,506  42,367,039,551  26,615,579,209 
자산총계 66,971,933,417  63,915,451,986  44,219,485,114 
Ⅰ. 유동부채 14,902,463,942  13,838,082,986  12,610,242,723 
Ⅱ.비유동부채
25,962,001,555  26,532,736,431  16,546,466,913 
부채총계 40,864,465,497  40,370,819,417  29,156,709,636 
1.자본금
1,937,500,000  1,937,500,000  1,600,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 19,818,250,389  17,258,988,969  13,162,876,878 
4.기타자본항목 43,517,717,531  4,348,143,600  299,898,600 
자본총계 65,273,467,920  23,544,632,569  15,062,775,478 
매출액 14,285,029,621  51,361,692,171  46,653,487,515 
영업이익 3,201,790,733  6,659,938,347  6,040,620,383 
당기순이익 2,565,338,765  4,184,689,842  4,490,925,352 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.