기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
웹스 196700 [상장] 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
추천도 :
공모가 : 7,200
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1114 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세 11,000 원
공모일 2015.08.12 ~ 13 상장일 2015.08.24
시 초 가 11,400원 ▲58%
D 종가 8,000원 ▲11%
D+1 종가 8,030원 ▲12%
D+2 종가 8,440원 ▲17%
D+3 종가 8,360원 ▲16%
D+4 종가 8,170원 ▲13%
D+5 종가 7,680원 ▲7%
D+15 종가 6,500원 ▼10%
D+30 종가 6,970원 ▼3%
D+60 종가 7,160원 ▼1%
D+365 종가 6,070원 ▼16%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 15기 1분기 [2015] 제 14기 [2014] 제 13기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 17,736,637,436  17,542,365,784  12,912,660,704 
Ⅱ.비유동자산 18,884,166,221  18,972,213,750  14,898,971,481 
자산총계 36,620,803,657  36,514,579,534  27,811,632,185 
Ⅰ. 유동부채 7,345,120,230  8,045,033,351  8,078,325,684 
Ⅱ.비유동부채
8,086,348,290  7,984,708,538  6,324,137,897 
부채총계 15,431,468,520  16,029,741,889  14,402,463,581 
1.자본금
2,303,000,000  2,303,000,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
2,442,368,900  2,442,368,900 
3.이익잉여금 16,443,792,001  15,739,294,509  12,411,785,287 
4.기타자본항목 174,236  174,236  -2,616,683 
자본총계 21,189,335,137  20,484,837,645  13,409,168,604 
매출액 6,502,495,093  27,877,532,022  28,062,936,185 
영업이익 873,021,513  4,264,014,032  3,639,521,773 
당기순이익 704,497,492  3,327,509,222  3,112,687,188 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.