기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유앤아이 056090 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 30,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 638 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세 34,000 원
공모일 2015.11.02 ~ 03 상장일 2015.11.12
시 초 가 28,650원 ▼4%
D 종가 24,350원 ▼19%
D+1 종가 23,350원 ▼22%
D+2 종가 21,400원 ▼29%
D+3 종가 21,450원 ▼28%
D+4 종가 21,550원 ▼28%
D+5 종가 23,200원 ▼23%
D+15 종가 23,650원 ▼21%
D+30 종가 21,400원 ▼29%
D+60 종가 23,750원 ▼21%
D+365 종가 18,200원 ▼39%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 19기 반기 [2015] 제 18기 [2014] 제 17기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 19,015,399,856  20,046,189,206  14,211,511,921 
Ⅱ.비유동자산 16,116,605,592  15,067,669,436  14,215,874,804 
자산총계 35,132,005,448  35,113,858,642  28,427,386,725 
Ⅰ. 유동부채 10,880,647,888  15,298,610,894  16,827,937,752 
Ⅱ.비유동부채
14,045,185,313  10,563,079,504  3,587,024,363 
부채총계 24,925,833,201  25,861,690,398  20,414,962,115 
1.자본금
2,268,711,000  2,218,711,000  2,218,711,000 
2,자본잉여금
3,031,001,278  2,181,001,278  2,179,199,778 
3.이익잉여금 4,878,733,202  4,829,707,589  3,588,038,885 
4.기타자본항목 27,726,767  22,748,377  26,474,947 
자본총계 10,206,172,247  9,252,168,244  8,012,424,610 
매출액 7,643,176,234  15,639,341,557  14,056,652,452 
영업이익 475,991,392  2,140,149,397  1,588,339,162 
당기순이익 117,914,363  1,552,990,818  1,037,840,615 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.