기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
신신제약 002800 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 4,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 72.5 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2017.02.16 ~ 17 상장일 2017.02.28
시 초 가 6,170원 ▲37%
D 종가 8,020원 ▲78%
D+1 종가 8,480원 ▲88%
D+2 종가 8,370원 ▲86%
D+3 종가 7,170원 ▲59%
D+4 종가 7,230원 ▲61%
D+5 종가 7,170원 ▲59%
D+15 종가 6,840원 ▲52%
D+30 종가 10,100원 ▲124%
D+60 종가 8,120원 ▲80%
D+365 종가 11,400원 ▲153%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제54기 3분기 [2016] 제53기 [2015] 제52기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 36,959,837,826  31,635,367,709  29,654,621,332 
Ⅱ.비유동자산 34,264,322,166  29,467,738,337  25,461,732,165 
자산총계 71,224,159,992  61,103,106,046  55,116,353,497 
Ⅰ. 유동부채 20,679,274,010  22,778,681,890  18,544,404,880 
Ⅱ.비유동부채
17,460,006,928  10,105,322,083  12,185,002,625 
부채총계 38,139,280,938  32,884,003,973  30,729,407,505 
1.자본금
5,911,500,000  1,210,000,000  1,210,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 25,714,717,403  27,006,686,062  23,174,529,981 
4.기타자본항목 1,458,661,651  2,416,011  2,416,011 
자본총계 33,084,879,054  28,219,102,073  24,386,945,992 
매출액 44,343,798,429  51,614,383,282  46,690,384,102 
영업이익 4,570,531,867  5,394,672,132  1,687,622,768 
당기순이익 3,401,488,537  3,885,684,081  1,121,323,111 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.