기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에코캡 128540 [상장] 자동차 부품 및 내장품 판매업
추천도 :
공모가 : 4,200
액면가 100 원 최종청약경쟁율 0.35 :1
주간사 IBK투자증.. 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.11.19 ~ 20 상장일 2018.12.05
시 초 가 4,100원 ▼2%
D 종가 5,330원 ▲27%
D+1 종가 4,600원 ▲10%
D+2 종가 4,020원 ▼4%
D+3 종가 4,020원 ▼4%
D+4 종가 4,020원 ▼4%
D+5 종가 4,160원 ▼1%
D+15 종가 3,580원 ▼15%
D+30 종가 3,740원 ▼11%
D+60 종가 3,710원 ▼12%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 12기 반기 [2018] 제 11기 [2017] 제 10기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 55,765,131,412  47,187,117,224  46,972,554,459 
Ⅱ.비유동자산 41,566,698,722  36,548,564,909  35,867,563,075 
자산총계 97,331,830,134  83,735,682,133  82,840,117,534 
Ⅰ. 유동부채 39,125,047,481  37,178,614,896  34,553,387,590 
Ⅱ.비유동부채
9,098,924,398  10,558,940,775  15,073,012,673 
부채총계 48,223,971,879  47,737,555,671  49,626,400,263 
1.자본금
1,055,880,000  827,670,000  827,670,000 
2,자본잉여금
10,757,406,014  1,172,151,006  1,172,151,006 
3.이익잉여금 37,356,272,001  34,097,328,610  31,262,216,738 
4.기타자본항목 -61,699,760  -99,023,154  -48,320,473 
자본총계 49,107,858,255  35,998,126,462  33,213,717,271 
매출액 41,742,993,989  84,224,111,038  79,213,038,409 
영업이익 2,945,035,837  5,093,388,457  10,419,636,856 
당기순이익 3,392,009,735  2,782,578,701  8,705,648,589 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.