기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에스피시스템스 317830 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 4,900
액면가 100 원 최종청약경쟁율 786 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.08.05 ~ 06 상장일 2019.08.14
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 32기 1분기 [2019] 제 31기 [2018] 제 30기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 18,537,986,759  23,664,277,999  15,161,667,831 
Ⅱ.비유동자산 24,965,149,355  24,726,730,737  12,219,352,571 
자산총계 43,503,136,114  48,391,008,736  27,381,020,402 
Ⅰ. 유동부채 12,714,486,878  22,813,797,391  10,630,124,477 
Ⅱ.비유동부채
10,779,508,367  5,918,239,418  2,022,768,870 
부채총계 23,493,995,245  28,732,036,809  12,652,893,347 
1.자본금
672,570,000  672,570,000  500,000,000 
2,자본잉여금
6,058,276,934  6,058,276,934 
3.이익잉여금 18,252,237,341  17,906,090,924  14,196,119,409 
4.기타자본항목 -4,973,943,406  -4,977,965,931  32,007,646 
자본총계 20,009,140,869  19,658,971,927  14,728,127,055 
매출액 6,397,721,286  46,873,497,230  27,045,337,918 
영업이익 475,701,372  4,152,442,735  2,142,872,138 
당기순이익 455,276,128  3,234,669,043  1,477,677,166 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.