기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
듀켐바이오 176750 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 8,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 172 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.12.11 ~ 12 상장일 2024.12.20
코넥스→코스닥 이전상장
2019-06-20 심사청구
2020-01-17 심사철회
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제22기 3분기 제21기 제20기
2024년 3분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 12,305,695,647  12,668,141,111  12,331,353,538 
Ⅱ.비유동자산 38,323,815,318  36,608,685,579  39,020,045,045 
자산총계 50,629,510,965  49,276,826,690  51,351,398,583 
Ⅰ. 유동부채 16,032,541,978  19,357,391,159  24,187,452,477 
Ⅱ.비유동부채
7,704,332,982  8,125,044,453  9,570,030,419 
부채총계 23,736,874,960  27,482,435,612  33,757,482,896 
1.자본금
13,887,610,000  13,887,610,000  13,887,610,000 
2,자본잉여금
7,553,218,579  7,423,753,949  6,583,879,544 
3.이익잉여금 6,279,154,881  2,958,475,400  -1,005,465,240 
4.기타자본항목 -827,347,455  -2,475,448,271  -1,872,108,617 
자본총계 26,892,636,005  21,794,391,078  17,593,915,687 
매출액 26,244,798,355  34,695,489,500  32,422,307,386 
영업이익 3,810,839,528  5,256,032,661  1,555,010,124 
당기순이익 3,417,789,047  4,000,506,704  -2,831,527,190 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.