기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
티에스아이 277880 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1621 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.07.13 ~ 14 상장일 2020.07.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제10기 1분기 [2020] 제9기 [2019] 제8기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 42,854,095,717  37,818,549,138  24,372,493,659 
Ⅱ.비유동자산 17,440,019,642  16,991,784,917  11,011,870,899 
자산총계 60,294,115,359  54,810,334,055  35,384,364,558 
Ⅰ. 유동부채 28,402,210,851  23,722,279,431  22,755,860,842 
Ⅱ.비유동부채
6,597,033,739  6,601,011,902  5,561,455,830 
부채총계 34,999,244,590  30,323,291,333  28,317,316,672 
1.자본금
3,894,882,500  3,894,882,500  2,921,085,000 
2,자본잉여금
31,620,476,989  31,620,476,989  2,750,768,313 
3.이익잉여금 -11,839,904,768  -12,650,222,183  -474,653,264 
4.기타자본항목 1,619,416,048  1,621,905,416  1,869,847,737 
자본총계 25,294,870,769  24,487,042,722  7,067,047,786 
매출액 8,064,278,218  61,001,200,270  66,051,504,065 
영업이익 489,983,358  5,846,303,335  5,087,074,118 
당기순이익 815,584,531  -12,108,503,671  2,134,917,223 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.