기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
나래나노텍 137080 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 17,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 24 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.01.24 ~ 25 상장일 2022.02.08
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제27기 3분기 [2021] 제26기 [2020] 제25기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 38,009,656,315  49,035,715,728  35,871,532,312 
Ⅱ.비유동자산 88,822,108,968  77,911,430,541  87,110,578,787 
자산총계 126,831,765,283  126,947,146,269  122,982,111,099 
Ⅰ. 유동부채 61,563,227,235  77,718,591,501  72,725,353,016 
Ⅱ.비유동부채
5,461,750,407  3,307,960,542  5,876,450,610 
부채총계 67,024,977,642  81,026,552,043  78,601,803,626 
1.자본금
5,213,000,000  5,213,000,000  5,213,000,000 
2,자본잉여금
28,830,469,970  28,830,469,970  28,830,469,970 
3.이익잉여금 22,707,710,842  8,835,394,990  5,554,709,021 
4.기타자본항목 3,055,606,829  3,041,729,266  4,782,128,482 
자본총계 59,806,787,641  45,920,594,226  44,380,307,473 
매출액 104,466,916,609  82,804,670,040  43,007,667,215 
영업이익 18,950,476,011  5,650,172,675  -10,292,324,860 
당기순이익 14,711,543,852  2,232,681,867  -10,895,330,267 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.