기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
넥스트바이오메디컬 389650 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 29,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 65.8 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.08.07 ~ 08 상장일 2024.08.20
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제11기 1분기 제10기 제9기
2024년도 1분기 2023년도 2022년도
Ⅰ. 유동자산 18,226,209,235  17,968,388,811  17,511,680,892 
Ⅱ.비유동자산 11,631,729,976  11,675,003,490  14,615,194,308 
자산총계 29,857,939,211  29,643,392,301  32,126,875,200 
Ⅰ. 유동부채 33,841,735,196  33,785,661,971  11,040,519,564 
Ⅱ.비유동부채
1,743,273,845  1,758,730,081  21,349,061,467 
부채총계 35,585,009,041  35,544,392,052  32,389,581,031 
1.자본금
3,174,033,000  3,174,033,000  3,109,893,000 
2,자본잉여금
61,632,493,411  61,632,493,411  60,679,426,671 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -70,533,596,241  -70,707,526,162  -64,043,160,502 
자본총계 -5,727,069,830  -5,900,999,751  -253,840,831 
매출액 2,370,874,495  4,882,232,877  2,795,050,251 
영업이익 -563,729,170  -5,226,499,523  -5,768,182,521 
당기순이익 -354,965,658  -7,521,513,091  -5,731,852,453 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.