기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엔젯 419080 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1.86 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.11.09 ~ 10 상장일 2022.11.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제14(당) 반기말 제13(전) 기말 제12(전전) 기말
 K-IFRS  K-IFRS  K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 20,034,393,659  20,111,815,512  7,690,086,258 
Ⅱ.비유동자산 8,676,793,383  8,345,584,558  8,796,072,786 
자산총계 28,711,187,042  28,457,400,070  16,486,159,044 
Ⅰ. 유동부채 2,754,929,285  5,783,991,240  6,994,307,981 
Ⅱ.비유동부채
1,711,245,935  1,554,662,825  21,199,068,915 
부채총계 4,466,175,220  7,338,654,065  28,193,376,896 
1.자본금
4,178,892,500  4,178,892,500  100,000,000 
2,자본잉여금
58,202,271,549  58,202,271,549 
3.이익잉여금 -39,060,978,898  -41,623,221,733  -11,756,092,284 
4.기타자본항목 924,826,671  360,803,689  -51,125,568 
자본총계 24,245,011,822  21,118,746,005  -11,707,217,852 
매출액 11,461,520,009  10,054,924,012  3,329,154,640 
영업이익 3,040,255,874  1,767,080,461  -1,441,955,384 
당기순이익 2,562,242,835  -29,867,129,449  408,824,505 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.