기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
벡트 457600 [진행] 기계장비 및 관련 물품 도매업
추천도 :
심사청구일 2024.05.30 심사승인일 2024.09.27
액면가 100 원 대표이사 유창수
대표전화 02-555-3080 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제19기 제18기 제17기
2024년반기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 24,519,733,449  22,730,420,699  20,398,411,261 
Ⅱ.비유동자산 18,636,388,816  18,914,342,754  20,015,102,347 
자산총계 43,156,122,265  41,644,763,453  40,413,513,608 
Ⅰ. 유동부채 21,457,429,480  19,970,632,545  19,661,223,690 
Ⅱ.비유동부채
7,166,680,625  8,666,930,525  11,074,392,175 
부채총계 28,624,110,105  28,637,563,070  30,735,615,865 
1.자본금
1,016,500,000  1,016,500,000  200,000,000 
2,자본잉여금
1,919,000  1,919,000 
3.이익잉여금 11,833,943,626  10,377,742,271  8,144,959,839 
4.기타자본항목 1,679,649,534  1,611,039,112  1,332,937,904 
자본총계 14,532,012,160  13,007,200,383  9,677,897,743 
매출액 34,891,483,577  68,878,478,835  65,409,270,771 
영업이익 2,287,784,889  4,023,095,491  4,490,971,396 
당기순이익 1,524,811,777  2,256,162,987  3,096,919,688 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.