기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
대진첨단소재 393970 [진행] 플라스틱제품 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.09.20 심사승인일 2024.11.21
액면가 500 원 대표이사 유성준
대표전화 031-259-6659 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제6기 3분기 제5기 제4기
2024년 9월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 71,720,888,001  60,247,736,283  48,756,296,694 
Ⅱ.비유동자산 66,896,992,657  62,238,007,217  35,040,987,360 
자산총계 138,617,880,658  122,485,743,500  83,797,284,054 
Ⅰ. 유동부채 57,847,209,119  36,672,075,309  16,472,285,967 
Ⅱ.비유동부채
22,550,103,860  30,124,414,384  20,951,243,737 
부채총계 80,397,312,979  66,796,489,693  37,423,529,704 
1.자본금
5,853,410,000  2,912,702,000  2,779,671,000 
2,자본잉여금
49,264,289,351  51,252,119,665  41,897,470,533 
3.이익잉여금 -316,225,292  -115,371,030  -470,896,659 
4.기타자본항목 3,419,093,620  1,639,803,172  2,167,509,476 
자본총계 58,220,567,679  55,689,253,807  46,373,754,350 
매출액 67,023,789,374  64,645,726,523  5,359,564,873 
영업이익 4,194,307,598  987,270,023  3,363,677,033 
당기순이익 363,486,910  352,188,815  -30,223,834,001 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.