| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                    |  |  
					|  |  
					| 
					 
                      | 
                           
                            |  |   
                            | 
 
                                 
                                  | 대규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2018.04.25 ~ 04.26 |   
                                  | 공모청약일 | 2018.05.03 ~ 05.04 |   
                                  | 환불일 | 2018.05.08 |   
                                  | 납일일 | 2018.05.08 |   
                                  | 상장일 | 2018.05.14 |  
 | 
 
                                 
                                  | (희망)공모가격 | 101,000 원 ~ 122,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 12,894 억원  ~ 15,574 억원 |   
                                  | (확정)공모가격 | 0 원 |   
                                  | (확정)공모금액 | 0 억원 |   
                                  | 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |   
                                  | 청약경쟁률 |  |  |  |   
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 공모주식수 | 12,765,957 주 (모집20%) |   
                                  | 그룹별 
 배 정
 | 전문투자자 | 7,659,573 주 | 60 % |   
                                  | 우리사주조합 | 2,553,192 주 | 20 % |   
                                  | 일반청약자 | 2,553,192 주 | 20 % |   
                                  | 해외투자자 | 0 주 | 0% |  |  | 
                                
                                 
                                  | 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |   
                                  | 한국투자증권 | 863,579 주 | 28,000 주 | 공동대표주관 |   
                                  | 삼성증권(주 | 863,579 주 | 43,000 주 | 공동대표주관 |   
                                  | 미래에셋대우 | 413,018 주 | 20,000 주 | 공동주관회사 |   
                                  | SK증권(주 | 356,696 주 | 35,000 주 | 인수회사 |   
                                  | IBK투자증 | 56,320 주 | 2,800 주 | 인수회사 |  |  |  |   
						| 
						
							| 참고사항 | *청약한도: 한국투자증권>일반고객: 28,000주(100%),우대고객: 56,000주(200%),최고우대고객: 84,000주(300%),온라인전용고객:14,000주(50%) 삼성증권>일반고객:43,000주(100%), 우대고객:86,000주(200%), 온라인전용고객:21,500주(50%)
 미래에셋대우>일반고객:20,000주(100%), 우대고객:40,000주(200%), 청약자격기준 미충족고객:10,000주(50%)
 SK증권> 일반 및 우대고객의 최고 청약한도 35,000주로 동일.
 IBK투자증권>일반고객:2,800주(100%), 우대고객:5,600주(200%)
 |  |  |  |