| 
					 
                      | 
                           
                            |  |   
                            | 
 
                                 
                                  | 대규모 IR일정 | 2015.12.15 [15:10] 거래소 별관 2층 IR룸 |   
                                  | 수요예측일 | 2015.12.15 ~ 12.16 |   
                                  | 공모청약일 | 2015.12.21 ~ 12.22 |   
                                  | 환불일 | 2015.12.24 |   
                                  | 납일일 | 2015.12.24 |   
                                  | 상장일 |  |  
 | 
 
                                 
                                  | (희망)공모가격 | 4,500 원 ~ 6,500 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 31 억원  ~ 45 억원 |   
                                  | (확정)공모가격 | 0 원 |   
                                  | (확정)공모금액 | 0 억원 |   
                                  | 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |   
                                  | 청약경쟁률 |  |  |  |   
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 공모주식수 | 690,000 주 (모집100%) |   
                                  | 그룹별 
 배 정
 | 전문투자자 | 414,000 주 | 60 % |   
                                  | 우리사주조합 | 138,000 주 | 20 % |   
                                  | 일반청약자 | 138,000 주 | 20 % |   
                                  | 해외투자자 | 0 주 | 0% |  |  | 
                                
                                 
                                  | 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |   
                                  | KB투자증권 | 138,000 주 | 12,000 주 | 대표주관회사 |  |  |  |