기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
미래에셋증권 037620 [상장] 증권 중개업
추천도 :
공모가 : 48,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 294 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2006.02.06 ~ 08 상장일 2006.02.15
시 초 가 57,000원 ▲19%
D 종가 65,500원 ▲36%
D+1 종가 61,900원 ▲29%
D+2 종가 63,100원 ▲31%
D+3 종가 65,800원 ▲37%
D+4 종가 63,400원 ▲32%
D+5 종가 61,000원 ▲27%
D+15 종가 63,000원 ▲31%
D+30 종가 61,200원 ▲28%
D+60 종가 60,200원 ▲25%
D+365 종가 68,000원 ▲42%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
  소규모 IR일정     
  수요예측일   2006.01.25 ~ 01.26
  (희망)공모가격   43,000 원 ~ 53,000 원
  (희망)공모금액   1,769 억원 ~ 2,181 억원
  접수방법   서면 접수
  접수장소 삼성증권(주) IB사업본부 회의실
  문의전화   02)2020-7546,7623,7539
  주관사홈페이지   www.samsungfn.com/
  최고신청수량   1,646,000 주
  단위   1,000 주 / 100 원
[ 2006.01.06 ~ 2006.01.26 ]
투표결과가 존재하지않아 결과를 보실수 없습니다.
가격 건수 건수비중 참여수량 참여수량비중
  가격미제시 (M.O) 0 0.00 % 0 주 0.00 %
  53,000 32 5.81 % 1,498,000 주 5.20 %
  51,500 1 0.18 % 100,000 주 0.35 %
  51,000 8 1.45 % 352,000 주 1.22 %
  50,500 1 0.18 % 20,000 주 0.07 %
  50,000 77 13.97 % 3,950,000 주 13.72 %
  49,600 1 0.18 % 100,000 주 0.35 %
  49,500 2 0.36 % 70,000 주 0.24 %
  49,000 3 0.54 % 246,000 주 0.85 %
  48,000 21 3.81 % 1,579,000 주 5.49 %
  47,500 33 5.99 % 1,768,000 주 6.14 %
  47,000 44 7.99 % 2,035,000 주 7.07 %
  46,500 21 3.81 % 1,164,000 주 4.04 %
  46,000 209 37.93 % 10,267,000 주 35.67 %
  45,900 1 0.18 % 100,000 주 0.35 %
  45,000 30 5.44 % 1,856,000 주 6.45 %
  44,000 39 7.08 % 2,646,000 주 9.19 %
  43,000 24 4.36 % 877,000 주 3.05 %
  37,000 4 0.73 % 155,000 주 0.54 %
합 계 551 100.00 % 28,783,000 주 100.00 %
  단순 기관경쟁률   17.5 :1
  의무보유확약내용   
  의무보유확약비율  



목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.