IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.12 ~ 08.13   해치텍 23,000원~28,000원 23,000원 230 억원 08.18 08.25 25.7 :1 DB금융
08.11 ~ 08.12   기도산업 24,800원~28,400원 28,400원 483 억원 08.14 08.21 5.5 :1 미래에셋
08.04 ~ 08.05   케이앤에스아.. 9,000원~11,000원 11,000원 264 억원 08.07 08.13 1,079 :1 IBK투
08.03 ~ 08.04   딜리셔스 5,000원~7,000원 7,000원 154 억원 08.06 08.12 10.29 :1 한국투자
07.30 ~ 07.31   인제니아테라.. 12,000원~14,500원 12,000원 600 억원 08.04 08.18 3.09 :1 삼성증권
07.13 ~ 07.14   에이치엘지노.. 18,500원~21,500원 21,500원 551 억원 07.16 07.24 667.2 :1 KB투자
07.01 ~ 07.02   레메디 17,800원~20,700원 20,700원 248 억원 07.06 07.13 1,707 :1 KB투자
06.24 ~ 06.25   레몬헬스케어 7,500원~10,000원 10,000원 200 억원 06.29 07.06 1,510 :1 KB투자
06.23 ~ 06.24   매드업 7,000원~8,000원 8,000원 160 억원 06.26 07.01 3,305 :1 미래에셋
06.22 ~ 06.23   한국제16호.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 06.25 06.30 1,274 :1 한국투자
06.18 ~ 06.19   스트라드비젼 12,000원~14,000원 12,000원 840 억원 06.23 06.30 45.8 :1 KB투자
06.18 ~ 06.19   져스텍 10,500원~12,500원 12,500원 200 억원 06.23 06.29 2,784 :1 삼성증권
06.09 ~ 06.10   메리츠제2호.. 2,000원~2,000원 2,000원 140 억원 06.12 06.19 1,338 :1 메리츠증
05.26 ~ 05.27   피스피스스튜.. 19,000원~21,500원 21,500원 489 억원 05.29 06.08 1,194 :1 NH투자
05.22 ~ 05.26   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 05.28 06.05 1,468 :1 대신증권
05.11 ~ 05.12   마키나락스 12,500원~15,000원 15,000원 395 억원 05.14 05.20 2,807 :1 미래에셋
05.04 ~ 05.06   폴레드 4,100원~5,000원 5,000원 130 억원 05.08 05.14 3,170 :1 NH투자
04.27 ~ 04.28   코스모로보틱.. 5,300원~6,000원 6,000원 250 억원 04.30 05.11 2,013 :1 NH투자
04.20 ~ 04.21   채비 12,300원~15,300원 12,300원 1,230 억원 04.23 04.29 302 :1 KB투자
04.20 ~ 04.21   신한제18호.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 04.23 04.30 1,601 :1 신한금융
1   2   3