IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.02 ~ 11.03   동원파츠 23,000원~26,500원 0원 0 억원 11.05 - 삼성증권
10.26 ~ 10.27   아이엠스팩1.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 10.29 11.04 - IM증권
10.22 ~ 10.23   래블업 19,000원~22,000원 19,000원 414 억원 10.27 11.03 - 엔에이치
10.22 ~ 10.23   이에스티 10,600원~12,400원 12,400원 273 억원 10.27 11.04 - 대신증권
10.22 ~ 10.23   영광 14,000원~17,000원 17,000원 384 억원 10.27 11.02 - 한국투자
10.21 ~ 10.22   인텔리빅스 7,600원~9,000원 9,000원 225 억원 10.26 10.30 1,410 :1 미래에셋
10.20 ~ 10.21   티앤이코리아 12,600원~15,300원 15,300원 367 억원 10.23 10.29 1,253 :1 신한투자
10.20 ~ 10.21   크리에이츠 15,000원~18,000원 15,000원 210 억원 10.23 10.30 6.92 :1 삼성증권
10.20 ~ 10.21   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 10.23 10.30 185.7 :1 한화증권
10.15 ~ 10.16   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 10.20 10.27 656 :1 SK증권
10.13 ~ 10.14   디티에스 17,000원~18,500원 18,500원 412 억원 10.16 10.23 986.9 :1 대신증권
10.12 ~ 10.13   엠에스바이오 6,800원~7,800원 7,800원 312 억원 10.15 10.22 1,538 :1 KB투자
10.07 ~ 10.08   엘리스그룹 70,400원~90,500원 90,500원 2,011 억원 10.13 10.20 408 :1 미래에셋
10.02 ~ 10.06   진코스텍 19,500원~23,500원 23,500원 200 억원 10.08 10.15 685.8 :1 하나증권
10.01 ~ 10.02   멜콘 10,700원~12,300원 12,300원 308 억원 10.07 10.15 1,741 :1 대신증권
09.17 ~ 09.18   브릴스 16,500원~19,500원 19,500원 234 억원 09.22 10.01 1,676 :1 IBK투
09.16 ~ 09.17   덕산넵코어스 12,400원~14,600원 14,600원 438 억원 09.21 09.30 332.8 :1 대신증권
09.16 ~ 09.17   글로벌테크놀.. 13,000원~15,000원 10,000원 400 억원 09.21 09.29 123.1 :1 한국투자
09.15 ~ 09.16   빅웨이브로보.. 15,000원~18,000원 18,000원 288 억원 09.18 09.29 1,375 :1 유진투자
09.14 ~ 09.15   와이즈플래닛.. 10,000원~12,000원 12,000원 192 억원 09.17 09.23 1,477 :1 대신증권
1   2   3   4   5