IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.02 ~ 11.03   바로팜 16,400원~20,200원 0원 0 억원 11.05 - 미래에셋
11.02 ~ 11.03   동원파츠 23,000원~26,500원 0원 0 억원 11.05 - 삼성증권
11.03 ~ 11.04   넥스아이 10,500원~13,000원 0원 0 억원 11.06 - 한국투자
11.04 ~ 11.05   제논 9,700원~12,200원 0원 0 억원 11.09 - 삼성증권
11.04 ~ 11.05   영광와이케이.. 9,400원~11,000원 0원 0 억원 11.09 - 대신증권
11.05 ~ 11.06   옵토닉스 10,000원~12,000원 0원 0 억원 11.10 11.16 - 한국투자
11.06 ~ 11.09   에이엘로봇 15,700원~17,600원 0원 0 억원 11.11 - 대신증권
11.10 ~ 11.11   다비오 12,300원~16,600원 0원 0 억원 11.13 - 대신증권
11.10 ~ 11.11   하나에어로다.. 4,700원~5,700원 0원 0 억원 11.13 - IBK투
11.12 ~ 11.13   엠비디 9,600원~11,700원 0원 0 억원 11.17 - 하나금융
11.12 ~ 11.13   엔키화이트햇 13,000원~16,500원 0원 0 억원 11.17 - 신영증권
11.12 ~ 11.13   제이앤티지 26,400원~31,900원 0원 0 억원 11.17 - 대신증권
11.12 ~ 11.13   씨앤엠 10,000원~13,000원 0원 0 억원 11.17 - 한국투자
11.18 ~ 11.19   유캐스트 19,000원~23,000원 0원 0 억원 11.23 - 유진투자
11.18 ~ 11.19   에스에프씨 31,600원~36,100원 0원 0 억원 11.23 - 미래에셋
11.23 ~ 11.24   아델 18,000원~25,000원 0원 0 억원 11.26 - 삼성증권
11.24 ~ 11.25   케이엠에프 15,000원~17,800원 0원 0 억원 11.27 - IBK투
11.27 ~ 11.30   에이엔에이치.. 11,200원~13,600원 0원 0 억원 12.02 - 엔에이치
1