기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
삼양옵틱스 225190 [상장] 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업
추천도 :
공모가 : 16,700
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2.32 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2017.05.23 ~ 24 상장일 2017.06.02
시 초 가 16,700원 0 %
D 종가 16,800원 ▲1%
D+1 종가 16,450원 ▼1%
D+2 종가 16,950원 ▲1%
D+3 종가 17,300원 ▲4%
D+4 종가 17,200원 ▲3%
D+5 종가 16,750원 ▲0%
D+15 종가 15,650원 ▼6%
D+30 종가 16,450원 ▼1%
D+60 종가 16,750원 ▲0%
D+365 종가 17,550원 ▲5%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 4기 [2016] 제 3기 [2015] 제 2기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 25,358,848,820  20,507,585,457  19,475,191,072 
Ⅱ.비유동자산 17,288,160,105  13,483,039,802  10,303,956,262 
자산총계 42,647,008,925  33,990,625,259  29,779,147,334 
Ⅰ. 유동부채 7,461,534,448  4,772,097,999  7,218,978,543 
Ⅱ.비유동부채
1,237,033,746  1,512,546,134  1,668,176,462 
부채총계 8,698,568,194  6,284,644,133  8,887,155,005 
1.자본금
5,000,000,000  5,000,000,000  420,000,000 
2,자본잉여금
3,851,120,832  3,851,120,832  19,231,120,832 
3.이익잉여금 24,714,315,793  18,745,117,228  12,867,755,315 
4.기타자본항목 383,004,106  109,743,066  -11,626,883,818 
자본총계 33,948,440,731  27,705,981,126  20,891,992,329 
매출액 62,786,098,080  57,221,683,267  51,554,781,789 
영업이익 19,558,642,362  17,604,858,577  14,813,809,523 
당기순이익 15,966,108,170  13,098,880,478  12,488,353,013 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.