기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
우리손에프앤지 073560 [상장] 축산업
추천도 :
공모가 : 2,210
액면가 500 원 최종청약경쟁율 639 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세 4,000 원
공모일 2016.07.18 ~ 19 상장일 2016.07.27
시 초 가 4,000원 ▲81%
D 종가 2,910원 ▲32%
D+1 종가 2,985원 ▲35%
D+2 종가 2,900원 ▲31%
D+3 종가 2,775원 ▲26%
D+4 종가 2,610원 ▲18%
D+5 종가 2,655원 ▲20%
D+15 종가 2,375원 ▲7%
D+30 종가 2,125원 ▼4%
D+60 종가 2,350원 ▲6%
D+365 종가 2,530원 ▲14%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 1분기 [2016] 제 15기 [2015] 제 14기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 71,538,893,007  70,081,884,104  78,834,763,263 
Ⅱ.비유동자산 169,210,621,087  168,046,029,063  141,441,475,554 
자산총계 240,749,514,094  238,127,913,167  220,276,238,817 
Ⅰ. 유동부채 88,619,766,986  90,724,435,691  125,818,636,564 
Ⅱ.비유동부채
54,884,179,951  54,303,025,259  28,862,306,985 
부채총계 143,503,946,937  145,027,460,950  154,680,943,549 
1.자본금
25,799,610,000  25,799,610,000  18,620,000,000 
2,자본잉여금
14,576,065,843  14,576,065,843  9,374,048,428 
3.이익잉여금 64,901,651,822  61,878,943,121  47,330,475,371 
4.기타자본항목 -11,975,540,537  -10,948,910,292  -10,986,648,250 
자본총계 93,301,787,128  91,305,708,672  64,337,875,549 
매출액 44,581,091,230  155,021,911,596  166,229,914,338 
영업이익 5,964,360,816  26,331,814,144  33,911,165,322 
당기순이익 3,247,475,787  14,989,715,976  21,005,078,770 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.