기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
힘스 238490 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 20,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 796 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2017.07.11 ~ 12 상장일 2017.07.20
시 초 가 32,500원 ▲62%
D 종가 33,000원 ▲65%
D+1 종가 33,000원 ▲65%
D+2 종가 37,800원 ▲89%
D+3 종가 36,050원 ▲80%
D+4 종가 33,550원 ▲68%
D+5 종가 33,450원 ▲67%
D+15 종가 26,900원 ▲34%
D+30 종가 27,200원 ▲36%
D+60 종가 25,050원 ▲25%
D+365 종가 17,800원 ▼11%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제 19기 1분기 [2017] 제 18기 [2016] 제 17기 [2015]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 41,817,916  29,916,778  7,045,050 
Ⅱ.비유동자산 19,164,125  18,559,713  17,578,837 
자산총계 60,982,041  48,476,491  24,623,887 
Ⅰ. 유동부채 28,477,059  20,218,344  11,529,644 
Ⅱ.비유동부채
6,627,963  5,959,716  822,674 
부채총계 35,105,022  26,178,060  12,352,318 
1.자본금
2,072,000  2,072,000  2,072,000 
2,자본잉여금
1,056,461  1,056,461  15,990 
3.이익잉여금 23,073,834  19,558,406  14,587,883 
4.기타자본항목 -325,276  -388,435  -4,404,304 
자본총계 25,877,019  22,298,432  12,271,569 
매출액 22,590,447  50,875,860  24,853,247 
영업이익 4,926,579  6,575,532  -1,118,085 
당기순이익 3,515,429  4,951,082  -625,220 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.