기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
티움바이오 321550 [상장] 자연과학 및 공학 연구개발업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 5.3 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.11.11 ~ 12 상장일 2019.11.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 4기 반기 [2019] 제 3기 [2018] 제 2기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 64,150,350,413  25,928,918,485  6,548,650,956 
Ⅱ.비유동자산 3,488,878,751  3,394,651,093  3,572,928,878 
자산총계 67,639,229,164  29,323,569,578  10,121,579,834 
Ⅰ. 유동부채 1,244,638,730  574,765,855  400,386,035 
Ⅱ.비유동부채
6,590,630  16,806,204,705 
부채총계 1,251,229,360  574,765,855  17,206,590,740 
1.자본금
10,307,463,000  898,616,500  478,920,000 
2,자본잉여금
80,244,198,217  49,711,706,561  1,183,910,000 
3.이익잉여금 -25,276,401,785  -22,545,863,935  -8,796,464,718 
4.기타자본항목 1,112,740,372  684,344,597  48,623,812 
자본총계 66,387,999,804  28,748,803,723  -7,085,010,906 
영업수익 1,000,000,000  1,128,900,000  225,500,000 
영업이익 -3,036,048,479  -5,240,976,561  -4,243,357,981 
당기순이익 -2,710,742,306  -13,751,614,565  -8,794,884,988 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.