기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
메타넷엠플랫폼 321080 [공모철회]
추천도 :
심사청구일 2019.08.09 심사승인일 2019.10.15
액면가 500 원 대표이사 정재기
대표전화 02-2076-8700 홈페이지 바로가기
2020.03.05 [공모철회]
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보   토론실
 
구분 제 21기 3분기 [2019] 제 20기 [2018] 제 19기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 140,974,760,240  121,984,177,193  105,015,224,084 
Ⅱ.비유동자산 94,034,018,817  70,455,930,697  62,856,359,242 
자산총계 235,008,779,057  192,440,107,890  167,871,583,326 
Ⅰ. 유동부채 54,345,580,985  51,360,882,168  48,356,125,327 
Ⅱ.비유동부채
60,127,730,841  41,095,099,667  32,251,944,727 
부채총계 114,473,311,826  92,455,981,835  80,608,070,054 
1.자본금
9,713,724,500  9,713,724,500  9,713,724,500 
2,자본잉여금
36,131,211,988  36,118,848,727  36,094,846,008 
3.이익잉여금 65,249,389,155  52,211,084,907  39,517,378,732 
4.기타자본항목 9,441,141,588  1,940,467,921  1,937,564,031 
자본총계 120,535,467,231  99,984,126,055  87,263,513,271 
매출액 263,990,479,997  324,697,700,096  290,396,184,161 
영업이익 14,912,139,014  17,284,835,615  16,972,917,109 
당기순이익 13,118,954,498  12,707,509,192  11,025,726,886 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.