기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
플레이디 237820 [상장] 광고업
추천도 :
공모가 : 8,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 864.8 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.03.02 ~ 03 상장일 2020.03.12
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 10기 3분기 [2019] 제 9기 [2018] 제 8기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 64,730,684,507  69,978,860,958  71,325,306,236 
Ⅱ.비유동자산 22,574,117,909  20,027,536,196  19,877,634,738 
자산총계 87,304,802,416  90,006,397,154  91,202,940,974 
Ⅰ. 유동부채 39,767,826,713  48,639,979,186  53,275,021,313 
Ⅱ.비유동부채
8,272,942,658  7,205,836,627  9,776,079,960 
부채총계 48,040,769,371  55,845,815,813  63,051,101,273 
1.자본금
4,513,570,000  260,900,000  260,900,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 23,708,433,045  18,604,981,341  12,596,239,701 
4.기타자본항목 11,042,030,000  15,294,700,000  15,294,700,000 
자본총계 39,264,033,045  34,160,581,341  28,151,839,701 
영업수익 29,937,726,967  34,711,375,401  36,021,064,832 
영업이익 6,949,625,367  6,961,849,421  9,969,534,288 
당기순이익 5,103,451,704  6,037,965,616  7,730,990,862 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.