기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
앱코 129890 [상장] 컴퓨터 및 주변장치 제조업
추천도 :
공모가 : 24,300
액면가 500 원 최종청약경쟁율 978 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.11.23 ~ 24 상장일 2020.12.02
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제20기 반기 [2020] 제19기 [2019] 제18기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 56,696,662,985  36,689,117,146  29,037,786,006 
Ⅱ.비유동자산 20,675,333,679  20,490,840,111  12,547,403,245 
자산총계 77,371,996,664  57,179,957,257  41,585,189,251 
Ⅰ. 유동부채 37,125,821,054  29,489,247,532  26,336,721,154 
Ⅱ.비유동부채
16,682,363,753  17,477,994,598  9,641,136,856 
부채총계 53,808,184,807  46,967,242,130  35,977,858,010 
1.자본금
3,820,290,000  3,219,990,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
1,281,160,000  879,960,000 
3.이익잉여금 17,950,547,759  7,955,013,835  4,611,149,620 
4.기타자본항목 511,814,098  -1,842,248,708  -3,818,379 
자본총계 23,563,811,857  10,212,715,127  5,607,331,241 
매출액 73,994,012,671  84,270,936,926  66,338,338,410 
영업이익 12,818,970,491  5,486,883,331  3,746,031,157 
당기순이익 10,026,431,807  3,474,389,256  2,554,657,454 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.