기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
프리시젼바이오 335810 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 12,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1557 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.12.14 ~ 15 상장일 2020.12.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제12기 3분기 제11기 제10기
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 12,486,348,672  15,160,003,472  6,491,651,409 
Ⅱ.비유동자산 7,983,218,757  6,089,443,466  5,947,436,770 
자산총계 20,469,567,429  21,249,446,938  12,439,088,179 
Ⅰ. 유동부채 888,617,792  943,151,678  9,034,981,706 
Ⅱ.비유동부채
1,086,613,478  8,989,476,446  4,926,429,264 
부채총계 1,975,231,270  9,932,628,124  13,961,410,970 
1.자본금
4,849,423,000  4,076,796,000  3,128,342,000 
2,자본잉여금
30,249,157,236  18,534,607,028  6,211,018,560 
3.이익잉여금 -16,615,929,739  -11,297,667,219  -10,811,972,971 
4.기타자본항목 11,685,662  3,083,005  -49,710,380 
자본총계 18,494,336,159  11,316,818,814  -1,522,322,791 
매출액 3,603,687,735  6,204,764,123  4,588,304,679 
영업이익 -2,323,506,290  -2,636,495,042  -2,839,535,458 
당기순이익 -5,318,262,520  -405,340,578  -4,039,788,575 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.