기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
오로스테크놀로지 322310 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 21,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1033 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.02.15 ~ 16 상장일 2021.02.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제18기 3분기 [2020] 제17기 [2019] 제16기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 21,192,216,874  19,468,671,852  12,778,473,704 
Ⅱ.비유동자산 8,528,990,571  7,371,271,493  6,108,078,868 
자산총계 29,721,207,445  26,839,943,345  18,886,552,572 
Ⅰ. 유동부채 5,471,385,617  6,495,223,966  6,911,988,311 
Ⅱ.비유동부채
2,130,035,651  1,471,265,089  705,161,202 
부채총계 7,601,421,268  7,966,489,055  7,617,149,513 
1.자본금
3,680,961,500  3,680,961,500  1,479,135,000 
2,자본잉여금
315,657,420  315,657,420  2,517,484,920 
3.이익잉여금 18,168,748,009  15,100,265,770  7,674,033,139 
4.기타자본항목 -45,580,752  -223,430,400  -401,250,000 
자본총계 22,119,786,177  18,873,454,290  11,269,403,059 
매출액 14,542,340,997  26,900,714,363  26,636,273,325 
영업이익 4,012,301,005  9,833,833,549  10,991,840,579 
당기순이익 3,180,352,345  7,569,697,297  4,187,695,769 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.