기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씨앤씨인터내셔널 352480 [상장] 기타 화학제품 제조업
추천도 :
공모가 : 47,500
액면가 100 원 최종청약경쟁율 898 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.05.06 ~ 07 상장일 2021.05.17
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제8기 [20201231] 제7기 [20191231] 제6기 [20181231]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 49,032,893,736  52,043,975,275  50,949,093,373 
Ⅱ.비유동자산 71,085,736,850  46,451,959,553  35,391,923,910 
자산총계 120,118,630,586  98,495,934,828  86,341,017,283 
Ⅰ. 유동부채 55,058,505,109  20,954,041,619  21,140,043,123 
Ⅱ.비유동부채
24,641,366,759  43,793,766,460  37,443,638,739 
부채총계 79,699,871,868  64,747,808,079  58,583,681,862 
1.자본금
494,240,000  494,240,000  494,240,000 
2,자본잉여금
205,255,850 
3.이익잉여금 40,462,274,529  32,399,617,789  27,262,718,587 
4.기타자본항목 -743,011,661  854,268,960  376,834 
자본총계 40,418,758,718  33,748,126,749  27,757,335,421 
매출액 89,611,803,733  81,598,178,149  69,447,055,587 
영업이익 14,361,541,772  9,753,807,977  8,348,186,941 
당기순이익 9,744,697,340  6,636,899,202  6,737,165,126 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.