기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
원준 382840 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 65,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1623 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.09.27 ~ 28 상장일 2021.10.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제14기 반기 [2021] 제 13기 [2020] 제 12기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 46,039,895,014  31,942,642,978  35,529,637,326 
Ⅱ.비유동자산 30,024,723,423  33,484,932,659  6,793,425,075 
자산총계 76,064,618,437  65,427,575,637  42,323,062,401 
Ⅰ. 유동부채 40,982,401,164  29,773,902,497  19,838,411,852 
Ⅱ.비유동부채
10,047,533,381  10,174,495,070  1,420,886,598 
부채총계 51,029,934,545  39,948,397,567  21,259,298,450 
1.자본금
400,000,000  400,000,000  400,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 24,816,263,657  25,373,772,686  20,961,369,690 
4.기타자본항목 -181,579,765  -294,594,616  -297,605,739 
자본총계 25,034,683,892  25,479,178,070  21,063,763,951 
매출액 16,219,177,209  64,029,825,151  92,932,632,094 
영업이익 4,760,102,002  -4,131,130,765  30,105,659,577 
당기순이익 -557,509,029  4,412,402,996  23,459,479,296 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.