기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
지오엘리먼트 311320 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1537 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.11.02 ~ 03 상장일 2021.11.11
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 17기 반기 [2021] 제 16기 [2020] 제 15기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 20,158,981,249  16,215,122,242  12,332,287,306 
Ⅱ.비유동자산 8,713,326,726  8,417,981,731  8,723,155,071 
자산총계 28,872,307,975  24,633,103,973  21,055,442,377 
Ⅰ. 유동부채 3,106,491,272  2,106,322,396  997,413,668 
Ⅱ.비유동부채
1,385,309,914  1,172,883,749  1,127,727,550 
부채총계 4,491,801,186  3,279,206,145  2,125,141,218 
1.자본금
2,300,000,000  2,300,000,000  2,300,000,000 
2,자본잉여금
90,002,925  90,002,925  90,002,925 
3.이익잉여금 21,835,850,174  18,809,241,213  16,385,644,544 
4.기타자본항목 154,653,690  154,653,690  154,653,690 
자본총계 24,380,506,789  21,353,897,828  18,930,301,159 
매출액 11,549,968,592  13,179,767,396  9,537,625,585 
영업이익 3,881,616,944  2,873,814,728  1,283,453,876 
당기순이익 3,104,069,580  2,456,820,636  1,372,836,282 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.