기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
퓨런티어 370090 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 15,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2683 :1
주간사 유안타증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.02.14 ~ 15 상장일 2022.02.23
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제13기 3분기 [2021] 제12기 [2020] 제11기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 10,401,568,079  5,622,500,027  8,761,563,407 
Ⅱ.비유동자산 3,244,176,326  2,892,861,233  2,776,040,408 
자산총계 13,645,744,405  8,515,361,260  11,537,603,815 
Ⅰ. 유동부채 2,075,562,557  2,715,118,795  4,516,959,949 
Ⅱ.비유동부채
548,143,435  704,475,901  54,130,550 
부채총계 2,623,705,992  3,419,594,696  4,571,090,499 
1.자본금
3,170,355,000  579,060,000  579,060,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 -896,005,886  -1,799,704,703  380,270,229 
4.기타자본항목 8,747,689,299  6,316,411,267  6,007,183,087 
자본총계 11,022,038,413  5,095,766,564  6,966,513,316 
매출액 16,143,185,043  15,081,638,110  18,127,239,562 
영업이익 742,757,963  -1,502,482,867  -1,653,391,470 
당기순이익 903,698,817  -2,179,974,932  -2,479,356,627 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.