기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
레이저쎌 412350 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1845.11 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.06.14 ~ 15 상장일 2022.06.24
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 2022년 1분기 2021년 2020년
(제8기 1분기말) (제7기 기말) (제6기 기말)
Ⅰ. 유동자산 13,410,454,427  14,437,129,152  9,854,567,508 
Ⅱ.비유동자산 2,276,465,754  1,040,654,941  940,799,097 
자산총계 15,686,920,181  15,477,784,093  10,795,366,605 
Ⅰ. 유동부채 1,460,655,986  3,492,854,844  15,496,507,492 
Ⅱ.비유동부채
540,905,159  383,956,542  9,230,563,358 
부채총계 2,001,561,145  3,876,811,386  24,727,070,850 
1.자본금
3,388,886,000  3,334,995,000  1,780,604,000 
2,자본잉여금
37,543,550,500  35,115,976,514  3,222,381,660 
3.이익잉여금 -27,653,294,517  -27,211,046,679  -19,152,826,335 
4.기타자본항목 406,217,053  361,047,872  218,136,430 
자본총계 13,685,359,036  11,600,972,707  -13,931,704,245 
매출액 3,347,118,735  9,682,052,439  3,878,754,941 
영업이익 -566,087,802  -796,543,249  -1,869,940,141 
당기순이익 -442,247,838  -8,053,717,548  -7,665,266,009 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.