기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
마이크로투나노 424980 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 15,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1636.6 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.04.17 ~ 18 상장일 2023.04.26
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제23(당)기말 제22(전)기말 제21(전전)기 기말
2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 30,045,614,488  24,477,751,107  15,071,129,342 
Ⅱ.비유동자산 19,406,036,632  20,721,774,603  21,532,317,409 
자산총계 49,451,651,120  45,199,525,710  36,603,446,751 
Ⅰ. 유동부채 7,111,502,230  7,384,364,221  4,674,833,340 
Ⅱ.비유동부채
16,257,668,793  17,885,163,994  16,836,186,380 
부채총계 23,369,171,023  25,269,528,215  21,511,019,720 
1.자본금
2,444,445,000  2,444,445,000  2,444,445,000 
2,자본잉여금
7,938,747,456  7,938,747,456  7,938,747,456 
3.이익잉여금 15,019,101,820  8,864,885,039  4,683,566,575 
4.기타자본항목 680,185,821  681,920,000  25,668,000 
자본총계 26,082,480,097  19,929,997,495  15,092,427,031 
매출액 41,424,950,659  31,706,906,781  23,895,965,018 
영업이익 6,288,212,703  4,892,915,780  1,209,433,405 
당기순이익 5,792,009,387  4,208,390,337  1,664,259,541 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.