기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유투바이오 221800 [상장] 기타 과학기술 서비스업
추천도 :
공모가 : 4,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1287 :1
주간사 신한투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.10.23 ~ 24 상장일 2023.11.02
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 15 기 반기 제 14 기 제 13 기
(2023년 6월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말)
Ⅰ. 유동자산 41,480,391,623  47,873,266,416  38,868,740,223 
Ⅱ.비유동자산 2,745,727,567  3,155,101,285  2,465,528,747 
자산총계 44,226,119,190  51,028,367,701  41,334,268,970 
Ⅰ. 유동부채 7,867,867,554  14,634,472,896  17,733,718,374 
Ⅱ.비유동부채
2,592,602,961  2,549,731,744  2,076,902,575 
부채총계 10,460,470,515  17,184,204,640  19,810,620,949 
1.자본금
5,051,020,000  1,262,755,000  1,262,755,000 
2,자본잉여금
9,638,118,670  13,426,383,670  13,426,383,670 
3.이익잉여금 19,085,165,067  19,163,679,453  6,843,164,413 
4.기타자본항목 -8,655,062  -8,655,062  -8,655,062 
자본총계 33,765,648,675  33,844,163,061  21,523,648,021 
매출액 16,887,814,423  69,013,134,090  50,552,623,684 
영업이익 555,562,560  15,707,796,256  9,027,232,647 
당기순이익 1,236,029,732  13,159,994,846  9,236,341,465 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.