기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
신성에스티 416180 [상장] 자동차 신품 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 26,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1891 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.10.10 ~ 11 상장일 2023.10.19
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제20 기 2분기 제19 기 제18 기
2023년 6월말 2022년 12월말 2021년 12월말
Ⅰ. 유동자산 56,056,004,152  50,649,657,412  37,444,643,169 
Ⅱ.비유동자산 38,737,148,958  35,143,214,501  30,866,937,272 
자산총계 94,793,153,110  85,792,871,913  68,311,580,441 
Ⅰ. 유동부채 45,325,426,387  45,110,361,479  34,875,112,751 
Ⅱ.비유동부채
4,617,981,037  4,256,440,690  5,641,057,835 
부채총계 49,943,407,424  49,366,802,169  40,516,170,586 
1.자본금
3,500,658,000  3,500,658,000  3,500,658,000 
2,자본잉여금
9,897,137,109  9,897,137,109  9,897,137,109 
3.이익잉여금 32,768,333,241  25,433,516,751  16,285,500,306 
4.기타자본항목 -1,316,382,664  -2,405,242,116  -1,887,885,560 
자본총계 44,849,745,686  36,426,069,744  27,795,409,855 
매출액 66,424,930,568  106,505,634,411  104,225,113,285 
영업이익 7,661,497,240  7,893,242,769  6,291,020,806 
당기순이익 7,334,816,490  9,286,891,982  7,319,368,873 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.