기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
워트 396470 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 6,500
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1781 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.10.16 ~ 17 상장일 2023.10.26
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 20 기 제 19 기 제 18 기
2023년 반기 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 30,037,710,935  30,217,582,594  25,605,974,460 
Ⅱ.비유동자산 5,229,105,496  5,291,449,068  5,658,043,874 
자산총계 35,266,816,431  35,509,031,662  31,264,018,334 
Ⅰ. 유동부채 1,382,767,439  2,889,039,542  4,531,942,257 
Ⅱ.비유동부채
88,385,597  22,692,883  3,685,876 
부채총계 1,471,153,036  2,911,732,425  4,535,628,133 
1.자본금
1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 32,596,541,298  31,397,943,107  25,527,849,397 
4.기타자본항목 -877,903  -643,870  540,804 
자본총계 33,795,663,395  32,597,299,237  26,728,390,201 
매출액 7,519,073,723  22,835,113,396  26,691,070,764 
영업이익 982,044,017  6,705,120,210  6,041,270,235 
당기순이익 1,198,587,470  5,870,093,710  5,119,066,139 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.